AKShare-股票数据-个股资金流

作者寄语
本接口主要新增同花顺-个股资金流,此接口主要配合同花顺的板块分类接口使用
更新接口
"stock_fund_flow_individual" # 同花顺-个股资金流
同花顺
个股资金流
接口: stock_fund_flow_individual
目标地址: http://data.10jqka.com.cn/funds/ggzjl/#refCountId=data_55f13c2c_254
描述: 获取同花顺-数据中心-资金流向-个股资金流
限量: 单次获取指定 symbol 的概念资金流数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | Y | symbol="即时"; choice of {“即时”, "3日排行", "5日排行", "10日排行", "20日排行"} |
输出参数-即时
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序号 | int32 | Y | - |
| 股票代码 | int64 | Y | - |
| 股票简称 | object | Y | - |
| 最新价 | float64 | Y | - |
| 涨跌幅 | object | Y | 注意单位: % |
| 换手率 | object | Y | - |
| 流入资金 | object | Y | 注意单位: 元 |
| 流出资金 | object | Y | 注意单位: 元 |
| 净额 | object | Y | 注意单位: 元 |
| 成交额 | object | Y | 注意单位: 元 |
| 大单流入 | object | Y | 注意单位: 元 |
接口示例-即时
import akshare as ak
stock_fund_flow_individual_df = ak.stock_fund_flow_individual(symbol="即时")
print(stock_fund_flow_individual_df)
数据示例-即时
序号 行业 行业指数 涨跌幅 ... 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价
0 1 300061 旗天科技 6.90 ... 4.63亿 -3656.13万 8.89亿 1.30亿
1 2 300171 东富龙 28.49 ... 1.68亿 4488.23万 3.80亿 6876.22万
2 3 2248 华东数控 6.17 ... 1.20亿 -1952.27万 2.20亿 752.59万
3 4 300325 ST德威 1.73 ... 8562.60万 7795.99万 2.49亿 8953.17万
4 5 300141 和顺电气 9.71 ... 1.18亿 -471.92万 2.31亿 5185.56万
... ... ... ... ... ... ... ... ...
4163 4164 300783 三只松鼠 54.41 ... 4.05亿 -6084.78万 7.50亿 1.06亿
4164 4165 300791 仙乐健康 79.00 ... 1.00亿 -4467.92万 1.56亿 914.81万
4165 4166 688313 仕佳光子 16.36 ... 4487.91万 -1334.78万 7641.04万 461.98万
4166 4167 300526 中潜股份 27.32 ... 2.57亿 8.49亿 13.63亿 8.53亿
4167 4168 300892 品渥食品 53.37 ... 2.31亿 -5625.06万 4.06亿 3825.87万
输出参数-3日、5日、10日和20日
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序号 | int32 | Y | - |
| 股票代码 | int64 | Y | - |
| 股票简称 | object | Y | - |
| 最新价 | float64 | Y | - |
| 阶段涨跌幅 | object | Y | 注意单位: % |
| 连续换手率 | object | Y | 注意单位: % |
| 资金流入净额 | float64 | Y | 注意单位: 元 |
接口示例-3日、5日、10日和20日
import akshare as ak
stock_fund_flow_individual_df = ak.stock_fund_flow_individual(symbol="3日排行")
print(stock_fund_flow_individual_df)
数据示例-3日、5日、10日和20日
序号 股票代码 股票简称 最新价 阶段涨跌幅 连续换手率 资金流入净额
0 1 300975 商络电子 28.14 413.50% 198.89% -1.45亿
1 2 605016 百龙创园 25.48 74.28% 1.44% -1018.34万
2 3 605098 行动教育 48.06 74.26% 3.88% -3551.65万
3 4 688201 信安世纪 42.50 58.70% 145.18% -6456.07万
4 5 688639 华恒生物 36.30 56.74% 123.02% -6329.43万
... ... ... ... ... ... ...
4163 4164 688229 博睿数据 74.93 -24.21% 20.97% -1694.05万
4164 4165 3036 泰坦股份 17.89 -24.42% 147.69% -1.17亿
4165 4166 300887 谱尼测试 58.52 -37.71% 47.51% 368.01万
4166 4167 300526 中潜股份 27.32 -44.57% 26.37% 9.16亿
4167 4168 2911 佛燃能源 10.15 -47.35% 2.41% -2280.56万
评论
