AkShare-中国宏观-财政收入

作者寄语
新增 中国财政收入 数据接口。
更新接口
"macro_china_czsr" # 中国财政收入
财政收入
接口: macro_china_czsr
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/czsr.html
描述: 获取中国财政收入, 数据区间从 200801 至今, 月度数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 月份 | str | Y | - |
| 当月 | str | Y | 注意单位: 亿元 |
| 当月-同比增长 | str | Y | 注意单位: % |
| 当月-环比增长 | str | Y | 注意单位: % |
| 累计 | str | Y | 注意单位: 亿美元 |
| 累计-同比增长 | str | Y | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
macro_china_czsr_df = ak.macro_china_czsr()
print(macro_china_czsr_df)
数据示例
月份 当月 当月-同比增长 当月-环比增长 累计 累计-同比增长
0 2020年06月份 18504.00 3.22% 19.08% 96176.00 -10.80%
1 2020年05月份 15539.00 -10.01% -3.78% 77672.00 -13.60%
2 2020年04月份 16149.00 -14.98% 50.20% 62133.00 -14.50%
3 2020年03月份 10752.00 -26.11% 0.00% 45984.00 -14.30%
4 2020年02月份 0.00 0.00% 0.00% 35232.00 -9.90%
.. ... ... ... ... ... ...
3 2008年05月份 6268.18 52.60% -8.16% 29064.37 33.80%
4 2008年04月份 6824.90 17.02% 54.55% 22796.22 29.40%
5 2008年03月份 4416.00 24.67% 6.18% 15971.34 35.50%
6 2008年02月份 4158.80 36.55% -43.77% 11555.39 40.20%
7 2008年01月份 7396.64 42.35% 135.20% 7396.64 42.40%
评论
