AKShare-股票数据-技术选股-向上突破

作者寄语
技术指标分析,是依据一定的数理统计方法,运用一些复杂的计算公式,来判断汇率走势的量化的分析方法。主要有动量指标、相对强弱指数、随机指数等等。
更新接口
"stock_rank_xstp_ths" # 向上突破
向上突破
接口: stock_rank_xstp_ths
目标地址: http://data.10jqka.com.cn/rank/xstp/
描述: 同花顺-数据中心-技术选股-向上突破
限量: 单次返回所有数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="500日均线"; choice of {"5日均线", "10日均线", "20日均线", "30日均线", "60日均线", "90日均线", "250日均线", "500日均线"} |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序号 | int64 | - |
| 股票代码 | object | - |
| 股票简称 | object | - |
| 最新价 | float64 | 注意单位: 元 |
| 成交额 | object | 注意单位: 元 |
| 成交量 | object | 注意单位: 股 |
| 涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 换手率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import akshare as ak
stock_rank_xstp_ths_df = ak.stock_rank_xstp_ths(symbol="500日均线")
print(stock_rank_xstp_ths_df)
数据示例
序号 股票代码 股票简称 最新价 成交额 成交量 涨跌幅 换手率
0 1 300472 新元科技 21.88 12.45亿 5267.07万 -14.43 22.99
1 2 300082 奥克股份 17.40 8.15亿 4449.17万 -12.78 6.57
2 3 300693 盛弘股份 49.55 10.66亿 2059.53万 -10.74 14.64
3 4 300499 高澜股份 17.25 8.57亿 4797.09万 -10.62 20.06
4 5 002610 爱康科技 4.73 37.02亿 7.60亿 -10.08 17.33
... ... ... ... ... ... ... ... ...
1553 1554 300366 创意信息 16.93 14.75亿 9456.62万 19.99 23.49
1554 1555 300688 创业黑马 53.18 17.12亿 3447.57万 19.99 39.12
1555 1556 300148 天舟文化 4.62 6.01亿 1.40亿 20.00 18.40
1556 1557 300437 清水源 42.77 20.26亿 4914.12万 20.01 32.17
1557 1558 300264 佳创视讯 9.34 15.31亿 1.76亿 20.05 52.03
评论
