赛力斯集团股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张正萍 | 董事长,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 35 | 2020-11-05至2026-05-21 | 185.5万 | - | 2023-05-23 |
申薇 | 董事,董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 女 | 42 | 2023-05-22至2026-05-21 | 153.5万 | 1.15万 | 2023-05-23 |
刘联 | 副总裁,财务总监 | 硕士 | 女 | 57 | 2023-05-22至2026-05-21 | 136.7万 | 24.3万 | 2023-05-23 |
尹先知 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-05-22至2026-05-21 | 133.8万 | - | 2023-05-23 |
王平 | 副总裁 | 本科 | 男 | 51 | 2023-05-22至2026-05-21 | 84.00万 | - | 2023-05-23 |
康波 | 副总裁 | 博士 | 男 | 49 | 2023-05-22至2026-05-21 | 200.3万 | - | 2023-05-23 |
黄其忠 | 副总裁 | 本科 | 男 | 54 | 2023-05-22至2026-05-21 | 197.1万 | 3.5万 | 2023-05-23 |
黎明 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2022-02-11至2026-05-21 | 16.10万 | - | 2023-05-23 |
周昌玲 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2020-06-10至2026-05-21 | 0.00 | 1000 | 2023-05-23 |
李玮 | 董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2020-06-10至2026-05-21 | 0.00 | - | 2023-05-23 |
张正源 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2020-06-10至2026-05-21 | 239.2万 | - | 2023-05-23 |
尤峥 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2019-11-15至2026-05-21 | 0.00 | - | 2023-05-23 |
李开国 | 独立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2022-11-15至2026-05-21 | 16.10万 | - | 2023-05-23 |
张克邦 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-05-22至2026-05-21 | 0.00 | - | 2023-05-23 |
张国林 | 独立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2023-05-22至2026-05-21 | 12.20万 | - | 2023-05-23 |
景旭峰 | 独立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2023-05-22至2026-05-21 | 12.20万 | - | 2023-05-23 |
张正成 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 39 | 2020-06-19至2026-05-21 | 187.9万 | - | 2023-05-23 |
胡卫东 | 监事 | 硕士 | 男 | 60 | 2019-11-15至2026-05-21 | 0.00 | - | 2023-05-23 |
宋运星 | 职工监事 | 本科 | 男 | 52 | 2023-05-22至2026-05-21 | 19.71万 | - | 2023-04-29 |
周林 | 首席技术官 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-05-22至2026-05-21 | 109.2万 | - | 2023-05-23 |
评论

张正萍