赛维时代科技股份有限公司股东信息
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1551% | 3612.408万元人民币 | - | - | - | 35.94% | 2015-08-17 | |
| 29.2022% | 2336.176万元人民币 | - | - | - | 23.25% | - | |
| 18.9303% | 1514.424万元人民币 | - | - | - | 15.07% | 2015-08-17 | |
| 1.672% | 133.76万元人民币 | - | - | - | - | 2015-11-13 | |
| 1.6463% | 131.704万元人民币 | - | - | - | - | 2015-11-13 | |
| 1.199% | 95.92万元人民币 | - | - | - | 0.95% | 2015-11-13 | |
| 1.0975% | 87.8万元人民币 | - | - | - | - | 2015-11-13 | |
| 0.5488% | 43.904万元人民币 | - | - | - | - | 2015-11-13 | |
| 0.5488% | 43.904万元人民币 | - | - | - | - | 2015-11-13 |
评论
