江苏国泰国际集团股份有限公司主要成员
共
20个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张子燕 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 60 | 2016-12-23 至 2025-12-23 | 558.0万 | 1013万 | 2022-12-24 |
张斌 | 董事,联席总裁 | 硕士 | 男 | 51 | 2022-12-23 至 2025-12-23 | 560.0万 | 582.3万 | 2022-12-24 |
陈晓东 | 总裁 | 硕士 | 男 | 52 | 2016-12-23 至 2025-12-23 | 180.0万 | 58.86万 | 2022-12-24 |
张健 | 董事,董事会秘书,副总裁 | 硕士 | 男 | 42 | 2019-12-23 至 2025-12-23 | 270.0万 | - | 2023-10-28 |
才东升 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 53 | 2016-12-23 至 2025-12-23 | 296.6万 | 318.3万 | 2022-12-24 |
金志江 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 48 | 2021-09-10 至 2025-12-23 | 560.0万 | 385.1万 | 2022-12-24 |
杨革 | 副总裁 | 大专 | 男 | 62 | 2018-03-26 至 2025-12-23 | 111.5万 | - | 2022-12-24 |
朱荣华 | 副总裁 | 硕士 | 女 | 50 | 2019-12-23 至 2025-12-23 | 620.0万 | 198.7万 | 2022-12-24 |
王建华 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 56 | 2021-09-10 至 2025-12-23 | 150.0万 | 303.2万 | 2022-12-24 |
娄健颖 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 61 | 2024-05-16 至 2025-12-23 | - | - | 2024-05-17 |
陈百俭 | 独立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2022-12-23 至 2025-12-23 | 12.00万 | - | 2022-12-24 |
雷敬华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 38 | 2019-12-23 至 2025-12-23 | 12.00万 | - | 2022-12-24 |
孙涛 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2019-12-23 至 2025-12-23 | 12.00万 | - | 2022-12-24 |
顾春浩 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2019-12-23 至 2025-12-23 | 0.00 | - | 2022-12-24 |
唐朱发 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 52 | 2021-09-10 至 2025-12-23 | 550.0万 | 728.2万 | 2022-12-24 |
郭军 | 监事 | 硕士 | 男 | 53 | 2023-11-13 至 2025-12-23 | 150.0万 | 7.3万 | 2023-11-14 |
黄卫东 | 监事 | 本科 | 男 | 47 | 2023-05-17 至 2025-12-23 | 100.0万 | - | 2023-05-18 |
张艳 | 职工监事 | 本科 | 女 | 42 | 2022-12-24 至 2025-12-23 | 436.3万 | - | 2022-12-07 |
徐晓兰 | 职工监事 | 本科 | 女 | 41 | 2022-12-24 至 2025-12-23 | 380.0万 | 27.61万 | 2022-12-07 |
张文明 | 财务总监 | 本科 | 男 | 51 | 2021-09-10 至 2025-12-23 | 100.0万 | - | 2022-12-24 |
评论

张子燕