威胜信息技术股份有限公司股东信息
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉为 | 5.4% | 2700.0万元人民币 | - | - | - | 5.4% | 2004-05-08 |
吉喆 | 2.7% | 1350.0万元人民币 | - | - | - | 2.7% | 2004-05-08 |
| - | - | - | - | - | 36.71% | 2004-05-08 | |
| - | - | - | - | - | - | 2004-05-08 | |
| - | - | - | - | - | - | 2004-05-08 | |
| - | - | - | - | - | - | 2004-05-08 | |
| - | - | - | - | - | - | 2004-05-08 | |
| - | - | - | - | - | 36.71% | 2004-05-08 | |
| - | - | - | - | - | - | 2004-05-08 |
评论

吉为