华夏银行股份有限公司主要业务构成(按行业)(2017年年报)
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贷款 | 625.06亿 | 51.51% | - | - | - | - | - |
| 手续费收入 | 204.47亿 | 16.85% | - | - | - | - | - |
| 持有至到期投资利息收入 | 133.80亿 | 11.03% | - | - | - | - | - |
| 应收款项类投资利息收入 | 120.26亿 | 9.91% | - | - | - | - | - |
| 可供出售金融资产利息收入 | 36.15亿 | 2.98% | - | - | - | - | - |
| 存放中央银行款项利息收入 | 33.83亿 | 2.79% | - | - | - | - | - |
| 存放同业利息收入 | 21.60亿 | 1.78% | - | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产利息收入 | 16.87亿 | 1.39% | - | - | - | - | - |
| 拆放同业利息收入 | 12.75亿 | 1.05% | - | - | - | - | - |
| 其他业务 | 6.59亿 | 0.54% | - | - | - | - | - |
| 交易性金融资产利息收入 | 2.00亿 | 0.16% | - | - | - | - | - |
评论
