深圳海联讯科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2022年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 1.42亿 | 55.23% | 1.13亿 | 63.12% | 2885.70万 | 57.14% | 20.28% |
| 华东 | 8794.22万 | 34.13% | 6629.36万 | 36.88% | 2164.86万 | 42.86% | 24.62% |
| 中南 | 1757.26万 | 6.82% | - | - | - | - | - |
| 东北 | 823.34万 | 3.20% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 121.85万 | 0.47% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 38.19万 | 0.15% | - | - | - | - | - |
评论
