轿车9月销量排行榜(2025)
共
235个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-10-14
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 9月累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99万 | 五菱 | 51743 | 287972 | |
| 6.88-10.18万 | 吉利银河 | 48080 | 343351 | |
| 7.98-17.98万 | 比亚迪 | 39132 | 269772 | |
| 7.99-17.49万 | 日产 | 33323 | 223699 | |
| 9.98-15.38万 | 比亚迪 | 27382 | 212202 | |
| 6.98-8.58万 | 比亚迪 | 25252 | 246136 | |
| 13.99-17.29万 | 大众 | 24622 | 180537 | |
| 3.79-6.19万 | 长安启源 | 23188 | 124324 | |
| 8.00-15.19万 | 大众 | 22310 | 206673 | |
| 9.98-12.58万 | 比亚迪 | 21671 | 111626 | |
| 17.18-25.98万 | 丰田 | 20517 | 151886 | |
| 23.55-33.95万 | 特斯拉 | 20352 | 139861 | |
| 21.59-29.99万 | 小米汽车 | 19579 | 219529 | |
| 16.45-30.98万 | 大众 | 18592 | 169028 | |
| 7.29-9.99万 | 长安 | 18224 | 124934 | |
| 17.49-24.69万 | 大众 | 17613 | 149066 | |
| 9.98-13.98万 | 比亚迪 | 17296 | 138648 | |
| 42.79-65.68万 | 奥迪 | 16011 | 124056 | |
| 11.98-13.98万 | 小鹏 | 14424 | 131812 | |
| 15.98-22.58万 | 红旗 | 14096 | 118694 |
评论
