实丰文化发展股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动遥控玩具 | 1.02亿 | 31.15% | 8807.20万 | 30.55% | 1425.42万 | 35.40% | 13.93% |
| 玩具贸易 | 9836.90万 | 29.94% | 9380.30万 | 32.54% | 456.60万 | 11.34% | 4.64% |
| 婴幼玩具 | 7993.72万 | 24.33% | 6482.63万 | 22.49% | 1511.09万 | 37.53% | 18.90% |
| 其他业务 | 2550.32万 | 7.76% | 2391.65万 | 8.30% | 158.67万 | 3.94% | 6.22% |
| 其他玩具 | 1626.74万 | 4.95% | 1321.19万 | 4.58% | 305.55万 | 7.59% | 18.78% |
| 动漫游戏衍生品玩具 | 347.41万 | 1.06% | 216.00万 | 0.75% | 131.42万 | 3.26% | 37.83% |
| 车模玩具 | 266.58万 | 0.81% | 228.93万 | 0.79% | 37.66万 | 0.94% | 14.13% |
评论
