南方电网综合能源股份有限公司主要业务构成(按地区)(2022年年报)
共
5个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南 | 20.25亿 | 70.11% | 12.82亿 | 83.03% | 7.43亿 | 82.62% | 36.67% |
| 西南 | 4.18亿 | 14.48% | 2.62亿 | 16.97% | 1.56亿 | 17.38% | 37.36% |
| 华北 | 1.88亿 | 6.52% | - | - | - | - | - |
| 华东 | 1.63亿 | 5.65% | - | - | - | - | - |
| 华中 | 9338.70万 | 3.23% | - | - | - | - | - |
评论
