中山火炬职业技术学院的专业分数线(2023)
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 2023 | 广东 | 专科批 | 444/85724 | 首选历史,再选不限 | 市场营销(与广东外语外贸大学三二分段培养与广东外语外贸大学市场营销专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入广东外语外贸大学学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东外语外贸大学普通本科毕业证学制:3年;学费:5250元/学年;住宿费:500~1300元/学年办学地点:校本部) | 与广东外语外贸大学三二分段培养与广东外语外贸大学市场营销专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。完成三学年高职学段学习后各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职毕业证书;通过转段选拔考核后可进入广东外语外贸大学学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东外语外贸大学普通本科毕业证学制:3年;学费:5250元/学年;住宿费:500~1300元/学年办学地点:校本部 |
| 电气自动化技术 | 2023 | 广东 | 专科批 | 416/269525 | 首选物理,再选不限 | 电气自动化技术(学制:3年:学费:6410元/学年;住宿费:500~1300元/学年:办学地点:校本部) | 学制:3年:学费:6410元/学年;住宿费:500~1300元/学年:办学地点:校本部 |
| 信息安全技术应用 | 2023 | 广东 | 专科批 | 406/282890 | 首选物理,再选不限 | 信息安全技术应用(住宿费500~1300元/学年,办学地点:校本部) | 住宿费500~1300元/学年,办学地点:校本部 |
| 现代通信技术 | 2023 | 广东 | 专科批 | 405/284197 | 首选物理,再选不限 | 现代通信技术(住宿费500~1300元/学年,办学地点:校本部) | 住宿费500~1300元/学年,办学地点:校本部 |
| 包装策划与设计 | 2023 | 广东 | 专科批 | 405/284197 | 首选物理,再选不限 | 包装策划与设计(学制:3年;学费:6410元/学年;住宿费:500~1300元/学年办学地点:校本部) | 学制:3年;学费:6410元/学年;住宿费:500~1300元/学年办学地点:校本部 |
| 跨境电子商务 | 2023 | 广东 | 专科批 | 388/147540 | 首选历史,再选不限 | 跨境电子商务(住宿费500~1300元/学年,办学地点:校本部) | 住宿费500~1300元/学年,办学地点:校本部 |
| 会展策划与管理 | 2023 | 广东 | 专科批 | 381/155651 | 首选历史,再选不限 | 会展策划与管理(住宿费500~1300元/学年,办学地点:校本部) | 住宿费500~1300元/学年,办学地点:校本部 |
| 国际经济与贸易 | 2023 | 广东 | 专科批 | 379/158012 | 首选历史,再选不限 | 国际经济与贸易(住宿费500~1300元/学年,办学地点:校本部) | 住宿费500~1300元/学年,办学地点:校本部 |
| 物联网应用技术 | 2023 | 江西 | 专科批 | 370/66136 | - | 物联网应用技术 | |
| 包装策划与设计 | 2023 | 江西 | 专科批 | 367/71718 | - | 包装策划与设计 |
