和创(北京)科技股份有限公司股东信息
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘学臣 | 1.593% | 255.1538万元人民币 | 2013-08-12 | - | - | 16.7721% | 2015-07-13 |
牛其建 | 0.2011% | 32.2038万元人民币 | 2013-08-12 | - | - | 1.69% | - |
张璋 | 0.1393% | 22.3077万元人民币 | 2013-06-28 | - | - | 0.2977% | - |
胡奎 | 0.1339% | 21.45万元人民币 | 2013-08-12 | - | - | 0.0703% | 2015-07-13 |
雷军 | 0.1249% | 20.0万元人民币 | 2013-08-12 | - | - | - | - |
王犀 | 0.0477% | 7.6355万元人民币 | 2013-06-28 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 3.65% | 2015-07-13 | |
| - | - | - | - | - | 1.95% | 2015-07-13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 0.0372% | - | |
| - | - | - | - | - | 13.21% | 2015-07-13 | |
| - | - | - | - | - | - | 2015-07-13 | |
陈伟 | - | - | - | - | - | - | - |
徐臻峰 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 4.43% | 2015-07-13 | |
| - | - | - | - | - | 0.0273% | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 11.25% | 2014-08-22 |
评论

刘学臣