上海紫江企业集团股份有限公司主要业务构成(按产品)(2017年年报)
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2017-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速消费品商贸 | 15.97亿 | 18.77% | 15.03亿 | 21.72% | 9356.51万 | 5.90% | 5.86% |
| PET瓶及瓶坯 | 13.35亿 | 15.69% | 9.47亿 | 13.68% | 3.88亿 | 24.47% | 29.07% |
| 彩色纸包装印刷 | 12.45亿 | 14.64% | 9.79亿 | 14.15% | 2.66亿 | 16.76% | 21.35% |
| 进出口贸易 | 8.60亿 | 10.11% | 7.80亿 | 11.27% | 8007.17万 | 5.05% | 9.31% |
| 皇冠盖及标签 | 8.17亿 | 9.61% | 7.22亿 | 10.43% | 9517.50万 | 6.00% | 11.64% |
| OEM饮料 | 7.96亿 | 9.36% | 5.91亿 | 8.54% | 2.05亿 | 12.93% | 25.76% |
| 塑料防盗盖 | 5.01亿 | 5.89% | 3.96亿 | 5.72% | 1.05亿 | 6.61% | 20.93% |
| 薄膜 | 4.84亿 | 5.69% | 3.79亿 | 5.48% | 1.05亿 | 6.59% | 21.60% |
| 其他业务 | 3.72亿 | 4.37% | 2.47亿 | 3.57% | 1.25亿 | 7.87% | 33.58% |
| 喷铝纸及纸板 | 3.43亿 | 4.03% | 2.66亿 | 3.84% | 7682.77万 | 4.84% | 22.42% |
| 其他 | 1.58亿 | 1.85% | 1.10亿 | 1.60% | 4714.17万 | 2.97% | 29.91% |
评论
