湘财股份有限公司主要业务构成(按行业)(2018年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2018-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 1.71亿 | 56.97% | 9463.48万 | 46.93% | 7592.79万 | 77.68% | 44.52% |
| 贸易收入 | 4971.57万 | 16.60% | 4901.33万 | 24.30% | 70.24万 | 0.72% | 1.41% |
| 物业管理 | 2636.22万 | 8.80% | 1874.68万 | 9.30% | 761.54万 | 7.79% | 28.89% |
| 大豆深加工 | 2575.72万 | 8.60% | 1939.52万 | 9.62% | 636.20万 | 6.51% | 24.70% |
| 防水卷材 | 2264.30万 | 7.56% | 1564.84万 | 7.76% | 699.46万 | 7.16% | 30.89% |
| 其他业务 | 436.38万 | 1.46% | 422.61万 | 2.10% | 13.77万 | 0.14% | 3.16% |
评论
