杭州格林达电子材料股份有限公司主要成员
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋慧儿 | 董事长,董事 | 硕士 | 女 | 62 | 2017-08-18至2026-09-14 | 0.00 | - | 2023-09-16 |
叶宏伟 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-09-15至2026-09-14 | 2.370万 | - | 2023-09-16 |
吴晖 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 64 | 2023-09-15至2026-09-14 | 2.370万 | - | 2023-09-16 |
王漪 | 独立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2023-09-15至2026-09-14 | 2.370万 | - | 2023-09-16 |
方伟华 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2017-08-18至2026-09-14 | 113.0万 | - | 2023-09-16 |
尹云舰 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2017-08-18至2026-09-14 | 84.42万 | 74.57万 | 2023-09-16 |
蒋哲男 | 董事,财务总监 | 硕士 | 女 | 37 | 2023-09-15至2026-09-14 | 49.63万 | - | 2023-09-16 |
蔡江瑞 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 61 | 2022-05-18至2026-09-14 | 0.00 | - | 2023-09-16 |
杨乐意 | 监事 | 本科 | 女 | 32 | 2022-05-18至2026-09-14 | 0.00 | - | 2023-09-16 |
周利超 | 职工监事 | 本科 | 男 | 38 | 2023-09-15至2026-09-14 | 6.420万 | - | 2023-09-16 |
章琪 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 37 | 2022-01-11至2026-09-14 | 32.03万 | - | 2023-09-16 |
评论

蒋慧儿