MPV12月销量排行榜(2025)
共
67个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2026-01-11
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 12月累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 28.58-35.38万 | 魏牌 | 10558 | 59449 | |
| 29.98-41.68万 | 丰田 | 9359 | 70579 | |
| 29.98-39.38万 | 丰田 | 9358 | 92214 | |
| 30.98-46.98万 | 腾势 | 8439 | 92988 | |
| 32.99-70.99万 | 岚图汽车 | 7008 | 80248 | |
| 30.98-41.98万 | 小鹏 | 4935 | 20112 | |
| 24.99-41.99万 | 别克 | 4614 | 55281 | |
| 17.98-32.68万 | 广汽传祺 | 4274 | 53176 | |
| 22.99-36.99万 | 别克 | 3852 | 56853 | |
| 43.99-46.99万 | 别克 | 2596 | 2891 | |
| 20.68-30.98万 | 比亚迪 | 2580 | 27288 | |
| 20.98-23.88万 | 广汽传祺 | 2124 | 27610 | |
| 11.98-15.98万 | 广汽传祺 | 2018 | 25942 | |
| 7.30-8.38万 | 五菱 | 2018 | 6032 | |
| 28.98-40.28万 | 大众 | 1823 | 10954 | |
| 23.58-34.08万 | 本田 | 1427 | 19726 | |
| 43.90-89.90万 | 极氪 | 1419 | 19522 | |
| 17.18-22.08万 | 现代 | 1388 | 16968 | |
| 8.98-15.98万 | 睿蓝汽车 | 1204 | 2402 | |
| 49.68-66.98万 | 奔驰 | 1198 | 10247 |
评论
