常州工程职业技术学院的专业分数线(2023)
共
9个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 476/186744 | 不限 | 数字媒体技术 | |
| 大数据与会计 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 468/194299 | 不限 | 大数据与会计 | |
| 软件技术 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 465/196999 | 不限 | 软件技术 | |
| 物联网应用技术 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 460/201034 | 不限 | 物联网应用技术 | |
| 药品生产技术 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 460/201253 | 不限 | 药品生产技术 | |
| 光伏材料制备技术 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 452/208089 | 不限 | 光伏材料制备技术 | |
| 大数据与会计 | 2023 | 山东 | 普通类二段 | 451/287826 | 不限 | 大数据与会计 | |
| 建筑工程技术 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 449/210327 | 不限 | 建筑工程技术 | |
| 应用化工技术 | 2023 | 浙江 | 平行录取二段 | 448/211693 | 不限 | 应用化工技术 |
评论
