北京捷成世纪科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2015年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2015-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 11.37亿 | 51.42% | 6.62亿 | 47.30% | 4.75亿 | 58.52% | 41.76% |
| 华东 | 5.06亿 | 22.90% | 3.48亿 | 24.88% | 1.58亿 | 19.47% | 31.20% |
| 华南 | 2.89亿 | 13.10% | 2.12亿 | 15.14% | 7764.46万 | 9.57% | 26.82% |
| 西南 | 1.00亿 | 4.54% | 6493.71万 | 4.64% | 3551.29万 | 4.38% | 35.35% |
| 华中 | 9294.01万 | 4.20% | 6055.73万 | 4.33% | 3238.28万 | 3.99% | 34.84% |
| 东北 | 4999.19万 | 2.26% | 3120.62万 | 2.23% | 1878.57万 | 2.32% | 37.58% |
| 西北 | 3496.28万 | 1.58% | 2066.33万 | 1.48% | 1429.96万 | 1.76% | 40.90% |
评论
