北京中长石基信息技术股份有限公司主要业务构成(按产品)(2022年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒店信息管理系统业务 | 7.21亿 | 27.77% | 2.84亿 | 17.17% | 4.36亿 | 46.47% | 60.53% |
| 第三方硬件配套业务 | 6.67亿 | 25.71% | 6.37亿 | 38.46% | 3018.93万 | 3.22% | 4.52% |
| 零售信息管理系统业务 | 6.10亿 | 23.52% | 3.36亿 | 20.29% | 2.74亿 | 29.22% | 44.94% |
| 自有智能商用设备 | 4.05亿 | 15.62% | 3.18亿 | 19.19% | 8735.72万 | 9.31% | 21.55% |
| 社会餐饮信息管理系统业务 | 1.02亿 | 3.93% | 2927.11万 | 1.77% | 7270.06万 | 7.75% | 71.29% |
| 旅游休闲系统业务 | 3959.57万 | 1.53% | 2224.98万 | 1.34% | 1734.59万 | 1.85% | 43.81% |
| 支付系统业务 | 3659.77万 | 1.41% | 2018.06万 | 1.22% | 1641.71万 | 1.75% | 44.86% |
| 其他业务 | 1342.32万 | 0.52% | 930.31万 | 0.56% | 412.01万 | 0.44% | 30.69% |
评论
