北京晶品特装科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2019年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 9328.92万 | 84.54% | 4318.17万 | 85.76% | 5010.75万 | 83.51% | 53.71% |
| 东北 | 616.60万 | 5.59% | 236.84万 | 4.70% | 379.76万 | 6.33% | 61.59% |
| 其他业务 | 599.02万 | 5.43% | 295.80万 | 5.87% | 303.22万 | 5.05% | 50.62% |
| 西南 | 264.15万 | 2.39% | 113.65万 | 2.26% | 150.51万 | 2.51% | 56.98% |
| 华东 | 163.79万 | 1.48% | 43.29万 | 0.86% | 120.50万 | 2.01% | 73.57% |
| 中南 | 62.95万 | 0.57% | 27.37万 | 0.54% | 35.58万 | 0.59% | 56.51% |
评论
