陈琰担任法定代表人的公司
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-12-27
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 5034万人民币 | 2008-12-24 | 存续 | |
| 44% | 800万人民币 | 2004-12-1 | 存续 | |
| 60.5% | 300万人民币 | 2014-12-23 | 存续 | |
| - | 500万人民币 | 2007-4-29 | 注销 | |
| - | 500万人民币 | 2004-7-1 0 | 注销 | |
| - | 0万 | 2006-1-12 | 注销 | |
| - | 100万人民币 | 2002-6-20 | 注销 | |
| - | 0万 | 2006-8-10 | 注销 |
评论
