宋和涛担任法定代表人的公司
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-26
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2000万人民币 | 2007-2-28 | 存续 | |
| - | 1500万人民币 | 2022-4-24 | 存续 | |
| - | 1200万人民币 | 1981-12-10 | 存续 | |
| 81% | 1111.1111万人民币 | 2021-12-28 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2021-3-10 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2021-2-19 | 存续 | |
| - | 0万 | 2021-1-19 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2021-11-25 | 注销 | |
| 95% | 1000万人民币 | 2021-1-5 0 | 注销 | |
| 100% | 500万人民币 | 2021-1-7 0 | 注销 | |
| - | 0万 | 2021-11-29 | 注销 |
评论
