张建武在外任职的公司
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-23
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | - | 18976.64万人民币 | 2018-11-26 | 存续 | |
| 执行董事兼总经理 | 52.381% | 1050万人民币 | 2014-12-4 | 存续 | |
| 监事 | - | 1000万人民币 | 2017-9-11 | 存续 | |
| 监事 | - | 1000万人民币 | 2015-6-17 | 存续 | |
| 监事 | - | 1023万人民币 | 2016-4-13 | 存续 | |
| 执行董事兼总经理 | - | 375万人民币 | 2005-1-20 | 存续 | |
| 监事 | - | 300万人民币 | 2009-3-20 | 存续 | |
| 执行董事,总经理,监事 | 50% | 100万人民币 | 2010-9-30 | 存续 | |
| 总经理 | 50% | 100万人民币 | 2015-10-10 | 存续 | |
| 总经理 | - | 200万人民币 | 2009-5-20 | 开业 | |
| 经理 | - | 10000万人民币 | 2019-2-18 | 注销 | |
| 董事 | - | 1000万人民币 | 2014-9-28 | 注销 | |
| 董事 | - | 500万人民币 | 2011-1-4 0 | 注销 | |
| 董事 | - | 1000万人民币 | 2014-8-27 | 注销 | |
| 董事长,清算组负责人 | - | 100万人民币 | 1999-12-16 | 注销 | |
| 董事 | - | 100万人民币 | 2008-10-31 | 注销 |
评论
