雅生活智慧城市服务股份有限公司对外投资公司
共
88个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 2018-7-16 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 河南省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2018-6-21 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 广东省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2011-9-9 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 上海市 | 房地产业 | |
| 存续 | 2018-6-6 | 100% | 200000万元人民币 | 100% | 江西省 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2010-4-20 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 海南省 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2015-11-1 | 100% | 100万元人民币 | 100% | 广东省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2015-10-8 | 100% | 100万元人民币 | 100% | 广东省 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2021-8-20 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 海南省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2021-7-9 | 100% | 300万元人民币 | 100% | 贵州省 | 居民服务、修理和其他服务业 | |
| 存续 | 2021-5-18 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 广西壮族自治区 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2021-5-18 | 100% | 100万元人民币 | 100% | 广西壮族自治区 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2021-3-31 | 100% | 70000万元人民币 | 100% | 上海市 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2010-11-2 | 100% | 5000万元人民币 | 100% | 上海市 | 房地产业 | |
| 存续 | 2015-10-8 | 100% | 1000万元人民币 | 100% | 广东省 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 1999-8-12 | 100% | 500万元人民币 | 100% | 黑龙江省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2020-5-11 | 100% | 10万元人民币 | 100% | 云南省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2020-3-13 | 100% | 10万元人民币 | 100% | 江苏省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2019-12-3 | 100% | 10万元人民币 | 100% | 江苏省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2019-8-16 | 100% | 10万元人民币 | 100% | 江苏省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2019-10-2 | 100% | 10万元人民币 | 100% | 江苏省 | 房地产业 |
评论
