上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东信息
共
87个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5333% | 10896.0万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 56.37% | 2001-02-20 | |
姜银台 | 16.1339% | 2904.1062万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 41.5491% | 2022-06-20 |
姜明 | 9.8711% | 1776.8049万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 26.0573% | 2022-06-20 |
谢宏康 | 2.2903% | 412.259万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.4846% | - |
许国东 | 2% | 360.0万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | - | - |
李雪权 | 1.7258% | 310.6495万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 1.3079% | - |
朱才友 | 0.5806% | 104.5162万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.9809% | - |
毛惠英 | 0.4977% | 89.5866万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.8307% | - |
叶春雷 | 0.4977% | 89.5866万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.8653% | - |
毛财良 | 0.4977% | 89.5869万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.8174% | - |
杨宁 | 0.3% | 54.0万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | - | - |
朱松跃 | 0.2903% | 52.2591万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.4904% | - |
姜英 | 0.2903% | 52.2591万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.4846% | - |
姜月定 | 0.2489% | 44.7942万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.4153% | - |
邱晓陆 | 0.2489% | 44.7936万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.4904% | - |
周松安 | 0.2489% | 44.7936万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.4087% | - |
陆备军 | 0.2177% | 39.1941万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | 0.4301% | - |
邱宜通 | 0.2074% | 37.3278万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | - | - |
孙加宏 | 0.1866% | 33.5949万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | - | - |
| 0.1569% | 28.2351万元人民币 | 2001-02-20 | - | - | - | - |
评论

姜银台