国产MPV12月电动车销量排行榜(2025)
共
42个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2026-01-18
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 12月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 28.58-35.38万 | 魏牌 | 10558 | 59449 | |
| 29.98-41.68万 | 丰田 | 9359 | 70579 | |
| 29.98-39.38万 | 丰田 | 9358 | 92214 | |
| 30.98-46.98万 | 腾势 | 8439 | 92988 | |
| 32.99-70.99万 | 岚图汽车 | 7008 | 80248 | |
| 10.38-10.98万 | 五菱 | 5551 | 12817 | |
| 30.98-41.98万 | 小鹏 | 4935 | 20112 | |
| 24.99-41.99万 | 别克 | 4614 | 55281 | |
| 17.98-32.68万 | 广汽传祺 | 4274 | 53176 | |
| 22.99-36.99万 | 别克 | 3852 | 56853 | |
| 43.99-46.99万 | 别克 | 2596 | 2891 | |
| 20.68-30.98万 | 比亚迪 | 2580 | 27288 | |
| 20.98-23.88万 | 广汽传祺 | 2124 | 27610 | |
| 23.58-34.08万 | 本田 | 1427 | 19726 | |
| 43.90-89.90万 | 极氪 | 1419 | 19522 | |
| 8.98-15.98万 | 睿蓝汽车 | 1204 | 2402 | |
| 52.98-55.98万 | 理想汽车 | 939 | 18541 | |
| 13.18-16.98万 | ARCFOX极狐 | 929 | 20257 | |
| 8.28-24.98万 | 北汽制造 | 589 | 1316 | |
| 17.99-27.99万 | 东风风行 | 523 | 4049 |
评论
