吉增和在外任职的公司
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-30
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | - | 17200万美元 | 2003-2-19 | 存续 | |
| 董事 | - | 100000万人民币 | 2010-11-1 | 存续 | |
| 董事 | 65% | 10000万人民币 | 2001-8-13 | 存续 | |
| 董事 | - | 9938.5万人民币 | 2007-10-26 | 存续 | |
| 董事长 | - | 1120万美元 | 1999-9-21 | 存续 | |
| 董事 | - | 3000万人民币 | 2006-3-6 0 | 存续 | |
| 董事 | 6.5% | 1000万人民币 | 2001-10-12 | 存续 | |
| 董事 | 65% | 500万人民币 | 2001-10-30 | 存续 | |
| 执行董事 | - | 3000万人民币 | 2016-5-17 | 注销 | |
| 执行董事,总经理 | - | 30万人民币 | 2002-7-10 | 注销 | |
| 监事 | - | 30万人民币 | 2002-7-5 0 | 注销 | |
| 监事 | - | 30万人民币 | 2002-7-15 | 注销 | |
| 监事 | - | 30万人民币 | 2002-7-5 0 | 注销 |
评论
