杭州富士达特种材料股份有限公司股东信息
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
| 名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
应建明 | 56.3981% | 4305.15万元人民币 | 2015-07-31 | - | - | 68.6509% | 2003-05-28 |
徐冬球 | 10.6111% | 810.0万元人民币 | 2015-05-31 | - | - | 10.7746% | 2006-03-02 |
应秀捷 | 10.6111% | 810.0万元人民币 | 2015-05-31 | - | - | 10.6111% | 2006-03-02 |
| 7.4278% | 567.0万元人民币 | 2015-07-31 | - | - | 7.4278% | 2006-03-02 | |
| 7.2686% | 554.85万元人民币 | 2015-07-31 | - | - | 7.2686% | 2006-03-02 | |
汪丹妤 | 5.8951% | 450.0万元人民币 | 2015-09-06 | - | - | 5.8951% | 2003-05-28 |
黄曼云 | 0.393% | 30.0万元人民币 | 2015-09-01 | - | - | 0.393% | 2006-03-02 |
郦雅珍 | 0.393% | 30.0万元人民币 | 2015-09-01 | - | - | 0.393% | 2006-03-02 |
吴建霞 | 0.3734% | 28.5万元人民币 | 2015-09-01 | - | - | 0.3734% | 2006-03-02 |
江婷婷 | 0.1965% | 15.0万元人民币 | 2015-09-01 | - | - | 0.1965% | 2006-03-02 |
丁林红 | 0.1965% | 15.0万元人民币 | 2015-09-01 | - | - | 0.1965% | 2006-03-02 |
戴春勇 | 0.1179% | 9.0万元人民币 | 2015-09-01 | - | - | 0.1179% | 2006-03-02 |
甘智华 | 0.1179% | 9.0万元人民币 | 2015-09-01 | - | - | 0.1179% | 2006-03-02 |
评论

应建明