王志昌担任法定代表人的公司
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-31
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 43% | 2000万人民币 | 2002-1-18 | 存续 | |
| 100% | 200万人民币 | 2013-12-6 | 存续 | |
| - | 1100万人民币 | 2010-1-14 | 开业 | |
| - | 1600万人民币 | 2008-4-25 | 注销 | |
| - | 500万人民币 | 2009-8-20 | 吊销,已注销 | |
| - | 0万 | 2007-10-12 | 注销 | |
| - | 0万 | 2007-5-30 | 注销 |
评论
