湖南师范大学树达学院的专业分数线(2023)
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-16
| 名称 | 录取年份 | 所属省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 专业出身 | 备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 2023 | 江西 | 本科二批 | 503/30379 | - | 英语 | |
| 汉语言文学 | 2023 | 江西 | 本科二批 | 503/30119 | - | 汉语言文学 | |
| 英语 | 2023 | 广东 | 本科批 | 493/153050 | 首选物理,再选不限 | 英语(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 住宿费:待定;办学地点:校本部 |
| 汉语言文学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 492/45427 | 首选历史,再选不限 | 汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 住宿费:待定;办学地点:校本部 |
| 数学与应用数学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 492/154541 | 首选物理,再选不限 | 数学与应用数学(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 住宿费:待定;办学地点:校本部 |
| 英语 | 2023 | 广东 | 本科批 | 492/45427 | 首选历史,再选不限 | 英语(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 住宿费:待定;办学地点:校本部 |
| 汉语言文学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 482/37736 | 首选历史,再选不限 | 汉语言文学 | |
| 英语 | 2023 | 河北 | 本科批 | 471/138355 | 首选物理,再选不限 | 英语 | |
| 数学与应用数学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 471/138355 | 首选物理,再选不限 | 数学与应用数学 | |
| 汉语言文学 | 2023 | 江西 | 本科二批 | 471/101263 | - | 汉语言文学 |
评论
