中国宝安集团股份有限公司主要成员
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈政立 | 董事局主席,董事,总裁 | 硕士 | 男 | 64 | 1998-06-28至今 | 419.6万 | 102.9万 | 2019-06-28 |
陈平 | 职工董事,董事副总裁 | 博士 | 男 | 62 | 2010-09-11至今 | 395.2万 | - | 2019-06-28 |
贺德华 | 高级副总裁,财务总监 | 大专 | 男 | 62 | 2016-06-29至今 | 161.2万 | 147.5万 | 2019-06-28 |
钟征宇 | 高级副总裁 | 硕士 | 男 | 61 | 2016-06-29至今 | 296.4万 | - | 2019-06-28 |
贺雪琴 | 副总裁 | 本科 | 男 | 56 | 2020-08-27至今 | 941.4万 | 62.36万 | 2020-08-28 |
张渠 | 高级副总裁 | 硕士 | 男 | 54 | 2020-12-14至今 | 265.1万 | - | 2020-12-15 |
陈泰泉 | 董事局常务副主席,董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2010-09-29至今 | 220.8万 | - | 2019-06-28 |
曾广胜 | 职工董事 | 博士 | 男 | 58 | 2016-06-29至今 | 281.6万 | 67.29万 | 2019-06-28 |
梁发贤 | 独立董事 | 本科 | 男 | 63 | 2016-06-29至今 | 30.00万 | - | 2019-06-28 |
李瑶 | 独立董事 | 本科 | 女 | 47 | 2016-06-29至今 | 30.00万 | - | 2019-06-28 |
徐志鸿 | 独立董事 | 本科 | 男 | 36 | 2019-06-27至今 | 30.00万 | - | 2019-06-28 |
徐飚 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2021-06-30至今 | 22.00万 | - | 2021-07-01 |
骆文明 | 监事长 | 大专 | 男 | 60 | 2016-06-29至今 | 212.4万 | - | 2019-06-28 |
邹晓锋 | 监事 | 硕士 | 男 | 46 | 2020-06-29至今 | 14.00万 | - | 2020-06-30 |
梁红 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 60 | 2019-06-05至今 | 14.00万 | - | 2019-06-06 |
郭山清 | 董事局秘书 | 硕士 | 男 | 58 | 2013-05-29至今 | 221.1万 | - | 2019-06-28 |
评论

陈政立