杨旭东担任法定代表人的公司
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-11
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 100000万人民币 | 2003-5-28 | 存续 | |
| - | 8000万美元 | 2005-9-1 0 | 存续 | |
| - | 15000万人民币 | 2015-3-18 | 存续 | |
| - | 1020.16万美元 | 1997-4-16 | 存续 | |
| - | 1020.43万美元 | 1997-4-16 | 存续 | |
| - | 3699.738万人民币 | 2012-1-5 0 | 存续 | |
| - | 0万 | 2007-4-12 | 注销 |
评论
