国产紧凑型车9月电动车销量排行榜(2025)
共
45个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2025-10-15
| 名称 | 官方价 | 从属品牌 | 9月销量 | 本年累计销量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.98万 | 比亚迪 | 39132 | 269772 | |
| 7.99-17.49万 | 日产 | 33323 | 223699 | |
| 11.98-13.98万 | 小鹏 | 14424 | 131812 | |
| 7.98-10.38万 | 比亚迪 | 12653 | 62474 | |
| 6.88-10.28万 | MG名爵 | 11790 | 12540 | |
| 6.28-8.78万 | ARCFOX极狐 | 10096 | 10096 | |
| 10.18-12.18万 | 比亚迪 | 7118 | 61041 | |
| 11.68-15.58万 | 丰田 | 7107 | 72516 | |
| 6.29-14.98万 | 吉利汽车 | 6341 | 88286 | |
| 12.99-17.79万 | 本田 | 4035 | 38044 | |
| 9.98-16.58万 | 埃安 | 3985 | 38523 | |
| 11.88-16.99万 | 埃安 | 3476 | 44460 | |
| 9.98-13.98万 | 荣威 | 3338 | 14190 | |
| 12.99-15.59万 | 大众 | 2622 | 31935 | |
| 11.38-14.88万 | 丰田 | 1615 | 26145 | |
| 12.99-17.19万 | 北京汽车 | 1338 | 11925 | |
| 10.38-13.98万 | 比亚迪 | 1294 | 3721 | |
| 12.99-17.09万 | 本田 | 1186 | 15551 | |
| 7.99-10.99万 | 奇瑞风云 | 1083 | 11966 | |
| 15.28-25.98万 | 荣威 | 994 | 5220 |
评论
