吉锐在外任职的公司
共
21个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-23
| 名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 7.9214% | 101000万人民币 | 2017-7-7 0 | 存续 | |
| 董事 | - | 48000万人民币 | 2015-11-17 | 存续 | |
| 董事 | 35.75% | 3000万人民币 | 2015-6-23 | 存续 | |
| 执行董事兼总经理 | 52% | 2000万人民币 | 2013-6-26 | 存续 | |
| 监事 | 35% | 1000万人民币 | 2015-10-29 | 存续 | |
| 监事 | 52% | 2000万人民币 | 2013-8-19 | 注销 | |
| 监事 | 55% | 1000万人民币 | 2014-10-29 | 注销 | |
| 一般代表 | 55% | 1000万人民币 | 2014-10-24 | 注销 | |
| 监事 | 55% | 1000万人民币 | 2014-6-26 | 注销 | |
| 监事 | 55% | 1000万人民币 | 2014-9-29 | 注销 | |
| 执行董事 | - | 300万人民币 | 1999-1-15 | 吊销,已注销 | |
| 执行董事 | - | 300万人民币 | 1999-1-13 | 注销 | |
| 执行董事 | - | 300万人民币 | 1999-1-11 | 吊销,未注销 | |
| 监事 | 55% | 1000万人民币 | 2015-10-29 | 注销 | |
| 监事 | 55% | 1000万人民币 | 2014-10-29 | 注销 | |
| 总经理 | - | 110万人民币 | 2003-1-6 0 | 注销 | |
| 董事 | - | 300万人民币 | 1998-8-5 0 | 吊销,已注销 | |
| 总经理 | - | 100万人民币 | 2003-9-18 | 吊销,未注销 | |
| 监事 | 55% | 1000万人民币 | 2015-10-22 | 注销 | |
| 监事 | 55% | 100万人民币 | 2013-7-25 | 注销 |
评论
