北京泰茂科技股份有限公司主要业务构成(按地区)(2014年年报)
共
25个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2014-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 122.02万 | 34.22% | 48.82万 | 36.09% | 73.20万 | 33.07% | 59.99% |
| 江苏 | 45.51万 | 12.76% | 17.83万 | 13.19% | 27.68万 | 12.50% | 60.81% |
| 上海 | 36.03万 | 10.10% | 14.37万 | 10.63% | 21.65万 | 9.78% | 60.10% |
| 吉林 | 29.36万 | 8.23% | 2.92万 | 2.16% | 26.44万 | 11.94% | 90.04% |
| 广东 | 21.58万 | 6.05% | 8.77万 | 6.48% | 12.81万 | 5.79% | 59.37% |
| 重庆 | 16.59万 | 4.65% | 7.12万 | 5.26% | 9.48万 | 4.28% | 57.11% |
| 广西 | 15.10万 | 4.23% | 6.50万 | 4.81% | 8.59万 | 3.88% | 56.93% |
| 湖南 | 14.13万 | 3.96% | 5.99万 | 4.43% | 8.13万 | 3.67% | 57.57% |
| 湖北 | 10.04万 | 2.82% | 4.25万 | 3.14% | 5.79万 | 2.62% | 57.70% |
| 山东 | 9.72万 | 2.73% | 3.85万 | 2.85% | 5.87万 | 2.65% | 60.35% |
| 浙江 | 6.52万 | 1.83% | 2.48万 | 1.84% | 4.04万 | 1.82% | 61.90% |
| 辽宁 | 5.66万 | 1.59% | 2.44万 | 1.80% | 3.22万 | 1.45% | 56.87% |
| 河南 | 5.37万 | 1.51% | 2.16万 | 1.60% | 3.21万 | 1.45% | 59.71% |
| 福建 | 4.27万 | 1.20% | 1.75万 | 1.30% | 2.52万 | 1.14% | 58.95% |
| 天津 | 4.18万 | 1.17% | 1.66万 | 1.23% | 2.52万 | 1.14% | 60.23% |
| 江西 | 3.46万 | 0.97% | 1.43万 | 1.06% | 2.03万 | 0.92% | 58.60% |
| 内蒙古 | 2.40万 | 0.67% | 1.04万 | 0.77% | 1.37万 | 0.62% | 56.87% |
| 四川 | 1.91万 | 0.54% | 7665.69 | 0.57% | 1.14万 | 0.52% | 59.90% |
| 河北 | 7577.91 | 0.21% | 2933.73 | 0.22% | 4644.18 | 0.21% | 61.29% |
| 台湾 | 5106.92 | 0.14% | 2011.30 | 0.15% | 3095.62 | 0.14% | 60.62% |
评论
