青岛汇金通电力设备股份有限公司主要成员
共
15个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李明东 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2020-08-14至2025-01-03 | - | - | 2022-01-05 |
刘锋 | 副董事长,董事 | 大专 | 男 | 55 | 2020-08-14至2025-01-03 | 60.39万 | 5376万 | 2022-01-05 |
李京霖 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2022-01-04至2025-01-03 | - | - | 2022-01-05 |
张海霞 | 独立董事 | 博士 | 女 | 51 | 2022-01-04至2025-01-03 | 8.000万 | - | 2022-01-05 |
董萍 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 42 | 2015-12-17至2025-01-03 | 59.73万 | 10.5万 | 2022-01-05 |
黄镔 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2018-12-27至2025-01-03 | 8.000万 | - | 2022-01-05 |
付永领 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2018-12-27至2025-01-03 | 8.000万 | - | 2022-01-05 |
张春晖 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2023-02-20至2025-01-03 | 57.37万 | - | 2023-02-21 |
蔡维锋 | 董事,常务副总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2020-08-14至2025-01-03 | 55.99万 | - | 2022-01-05 |
张新芳 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 45 | 2024-02-21至2025-01-03 | - | - | 2024-02-22 |
郑云仁 | 监事 | 大专 | 男 | 56 | 2023-09-15至2025-01-03 | 10.63万 | - | 2023-09-16 |
史晓丽 | 职工监事 | 本科 | 女 | 35 | 2023-04-28至2025-01-03 | 35.22万 | - | 2023-04-29 |
朱贵营 | 财务总监 | 本科 | 男 | 45 | 2018-04-18至2025-01-03 | 53.87万 | - | 2022-01-05 |
安太武 | 副总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2015-12-17至2025-01-03 | 55.13万 | - | 2022-01-05 |
朱芳莹 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 36 | 2019-12-30至2025-01-03 | 52.84万 | - | 2022-01-05 |
评论

李明东