苏豪弘业股份有限公司主要业务构成(按产品)(2020年年报)
共
14个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2020-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工品 | 9.80亿 | 22.17% | 9.03亿 | 21.90% | 7736.41万 | 18.89% | 7.89% |
| 其他 | 8.12亿 | 18.37% | 7.20亿 | 17.47% | 9241.86万 | 22.57% | 11.38% |
| 服装鞋帽 | 6.31亿 | 14.26% | 6.03亿 | 14.64% | 2734.31万 | 6.68% | 4.34% |
| 医疗器械 | 5.89亿 | 13.33% | 5.65亿 | 13.71% | 2430.15万 | 5.94% | 4.12% |
| 玩具 | 4.21亿 | 9.51% | 3.94亿 | 9.55% | 2698.81万 | 6.59% | 6.42% |
| 工程承包 | 3.25亿 | 7.34% | 2.93亿 | 7.10% | 3197.30万 | 7.81% | 9.85% |
| 煤炭 | 2.45亿 | 5.54% | 2.31亿 | 5.60% | 1423.95万 | 3.48% | 5.81% |
| 渔具 | 1.61亿 | 3.63% | 9790.31万 | 2.38% | 6278.97万 | 15.34% | 39.07% |
| 蔺草制品 | 9845.93万 | 2.23% | 9658.72万 | 2.34% | 187.21万 | 0.46% | 1.90% |
| 灯具类 | 8673.96万 | 1.96% | 8459.55万 | 2.05% | 214.42万 | 0.52% | 2.47% |
| 黄金批发 | 4094.17万 | 0.93% | 3996.78万 | 0.97% | 97.39万 | 0.24% | 2.38% |
| 其他业务 | 3241.35万 | 0.73% | 850.05万 | 0.21% | 2391.30万 | 5.84% | 73.77% |
| 房屋销售 | -8.80万 | -0.00% | -2321.44万 | -0.56% | 2312.64万 | 5.65% | -2.63万% |
| 合同履约成本 | - | - | 1.09亿 | 2.65% | - | - | - |
评论
