东北财经大学的控制公司
共
10个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-15
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 控股比例 | 所属区域 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 1985/2/13 | 100% | 辽宁省大连市 | 文化、体育和娱乐业 | |
| 存续 | 1986/7/28 | 100% | 辽宁省大连市 | 交通运输、仓储和邮政业 | |
| 存续 | 1988/6/1 | 100% | 辽宁省大连市 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1979/4/1 | 100% | 辽宁省大连市 | 制造业 | |
| 存续 | 2017/12/29 | 100% | 辽宁省大连市 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2020/9/12 | 100% | 辽宁省大连市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | |
| 存续 | 2018/8/18 | 100% | 辽宁省大连市 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2005/6/15 | 100% | 辽宁省大连市 | 租赁和商务服务业 | |
| 存续 | 2002/1/10 | 38% | 辽宁省大连市 | 住宿和餐饮业 | |
| 吊销 | 1993/4/24 | 100% | 海南省海口市 | 房地产业 |
评论
