韩润担任法定代表人的公司
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-09-09
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| - | 32143.5282万人民币 | 2003-2-14 | 存续 | |
| - | 15000万人民币 | 2018-2-11 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2014-5-13 | 存续 | |
| 0.6533% | 765.3788万人民币 | 2019-12-23 | 存续 | |
| - | 500万人民币 | 2018-8-9 0 | 存续 | |
| - | 100万人民币 | 2023-7-21 | 存续 | |
| - | 100万人民币 | 2023-5-24 | 存续 | |
| - | 100万人民币 | 2021-6-17 | 存续 | |
| 100% | 50万人民币 | 2017-2-20 | 存续 | |
| - | 0万 | 2023-7-10 | 存续 | |
| - | 10万美元 | 2018-3-23 | 注销 |
评论
