华邦生命健康股份有限公司主要业务构成(按行业)(2019年年报)
共
6个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农化新材料 | 58.31亿 | 58.82% | 42.60亿 | 80.63% | 15.71亿 | 33.93% | 26.94% |
| 医药产品 | 25.56亿 | 25.78% | 4.92亿 | 9.30% | 20.64亿 | 44.58% | 80.77% |
| 旅游服务业 | 9.06亿 | 9.14% | 3.46亿 | 6.54% | 5.61亿 | 12.11% | 61.87% |
| 技术及其他服务 | 3.52亿 | 3.55% | 540.47万 | 0.10% | 3.47亿 | 7.48% | 98.46% |
| 其他收入 | 2.49亿 | 2.51% | 1.69亿 | 3.19% | 8060.78万 | 1.74% | 32.35% |
| 茶叶销售 | 1982.87万 | 0.20% | 1247.20万 | 0.24% | 735.67万 | 0.16% | 37.10% |
评论
