山东新能泰山发电股份有限公司历史对外投资公司
共
12个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 退出时持股比例 | 认缴出资额 | 投资退出日期 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 2003-8-25 | 99.97% | 20445万元人民币 | 2018-10-15 | 山东省 | 制造业 | |
| 存续 | 2004-3-15 | 98% | 9800万元人民币 | 2018-03-27 | 山东省 | 采矿业 | |
| 存续 | 1999-6-30 | 46.364% | 1863.35万元人民币 | 2006-09-11 | 山东省 | 制造业 | |
| 存续 | 2005-5-17 | 25% | 500万元人民币 | 2006-04-25 | 山东省 | 房地产业 | |
| 存续 | 2005-12-1 | 20.7547% | 2200万元人民币 | 2018-03-12 | 山东省 | 制造业 | |
| 存续 | 2009-11-1 | 15% | 27000万元人民币 | 2018-03-23 | 山东省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 存续 | 2004-2-12 | - | - | 2008-01-15 | 山东省 | 制造业 | |
| 注销 | 2003-6-29 | 80% | 43200万元人民币 | 2018-03-23 | 山东省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 注销 | 2006-10-1 | 80% | 7200万元人民币 | 2018-03-18 | 山东省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 注销 | 1995-8-8 | 75% | 32080.3462万元人民币 | 2018-03-09 | 山东省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 迁出 | 2005-5-17 | 25% | 500万元人民币 | 2006-04-25 | 山东省 | 房地产业 | |
| 吊销 | 2013-4-7 | - | - | 2018-03-18 | 浙江省 | 金融业 |
评论
