天河智造(北京)科技股份有限公司主要成员
共
11个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
| 名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曾宇波 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2015-09-01至今 | - | 650.3万 | 2016-05-31 |
曾德云 | 董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2018-05-11至今 | 0.00 | - | 2018-05-15 |
兰富荣 | 董事,总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-09-01至今 | - | 381.7万 | 2018-04-17 |
王大军 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2015-09-01至今 | 0.00 | - | 2016-05-31 |
赵家愖 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 52 | 2018-05-11至今 | - | 70.2万 | 2018-05-15 |
李健 | 董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2015-09-01至今 | 0.00 | - | 2016-05-31 |
刘敬霞 | 董事 | 硕士 | 女 | 55 | 2015-09-01至今 | 0.00 | - | 2016-05-31 |
路彦 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 50 | 2015-09-01至今 | - | - | 2016-05-31 |
陈坚 | 监事 | 硕士 | 男 | 47 | 2015-09-01至今 | - | - | 2016-05-31 |
吕瑞 | 职工监事 | 本科 | 男 | 41 | 2017-04-12至今 | - | - | 2017-04-13 |
姜建 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 37 | 2015-09-01至今 | - | - | 2016-05-31 |
评论

曾宇波