天虹数科商业股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装食品类 | 32.43亿 | 26.44% | 24.59亿 | 32.99% | 7.84亿 | 16.29% | 24.18% |
| 生鲜熟类 | 31.48亿 | 25.66% | 24.37亿 | 32.69% | 7.11亿 | 14.76% | 22.58% |
| 百货 | 27.15亿 | 22.13% | 6.95亿 | 9.32% | 20.20亿 | 41.97% | 74.41% |
| 日用品类 | 15.12亿 | 12.32% | 10.72亿 | 14.38% | 4.40亿 | 9.14% | 29.08% |
| 餐饮娱乐类 | 11.93亿 | 9.73% | 7.62亿 | 10.22% | 4.31亿 | 8.96% | 36.14% |
| 其他业务收入 | 4.57亿 | 3.73% | 3847.76万 | 0.52% | 4.19亿 | 8.70% | 91.58% |
| 其他 | -0.00 | -0.00% | -888.94万 | -0.12% | 888.94万 | 0.18% | -0.00% |
评论
