普星能量有限公司主要业务构成(按行业)(2022年年报)
共
7个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2022-12-31
| 名称 | 营业收入(人民币元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 电力分部 | 6.96亿 | 92.43 |
| (电量电费收入) | 3.96亿 | 52.53 |
| (容量电费收入) | 3.01亿 | 39.90 |
| 热力分部 | 5687.00万 | 7.55 |
| (销售热力收入) | 5687.00万 | 7.55 |
| 服务分部 | 17.00万 | 0.02 |
| (提供运营和维护服务收入) | 17.00万 | 0.02 |
评论
