华西证券股份有限公司主要业务构成(按产品)(2019年年报)
共
8个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2019-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入 | 20.43亿 | 39.14% | - | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | 20.15亿 | 38.61% | - | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8.31亿 | 15.92% | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2.96亿 | 5.66% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 2313.74万 | 0.44% | - | - | - | - | - |
| 其他业务收入 | 1118.77万 | 0.21% | - | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | 46.39万 | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 资产处置收益 | -21.95万 | -0.00% | - | - | - | - | - |
评论
