鞍钢股份有限公司对外投资公司
共
50个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
| 名称 | 状态 | 成立日期 | 持股比例 | 认缴出资额 | 最终收益股份 | 所属地区 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存续 | 2007-7-19 | 100% | 800000万元人民币 | 100% | 辽宁省 | 制造业 | |
| 存续 | 2006-11-1 | 100% | 30000万元人民币 | 100% | 辽宁省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2013-7-31 | 100% | 20000万元人民币 | 100% | 山东省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2013-5-8 | 100% | 26560万元人民币 | 100% | 辽宁省 | 制造业 | |
| 存续 | 2014-3-20 | 100% | 22850万元人民币 | 100% | 河南省 | 制造业 | |
| 存续 | 2018-4-26 | 100% | 250000万元人民币 | 100% | 辽宁省 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 2008-6-26 | 100% | 23733万元人民币 | 100% | 湖北省 | 制造业 | |
| 存续 | 1998-7-14 | 100% | 30000万元人民币 | 100% | 上海市 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2006-7-11 | 100% | 42723.518万元人民币 | 100% | 吉林省 | 制造业 | |
| 存续 | 2023-8-11 | 100% | 2048.96万元人民币 | 100% | 辽宁省 | 制造业 | |
| 存续 | 2007-1-15 | 100% | 30000万元人民币 | 100% | 广东省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2013-8-28 | 100% | 10000万元人民币 | 100% | 浙江省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 1994-11-8 | 100% | 20000万元人民币 | 100% | 天津市 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2021-8-30 | 100% | 19800万元人民币 | 100% | 北京市 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2011-3-22 | 100% | 28100万元人民币 | 100% | 安徽省 | 制造业 | |
| 存续 | 2022-5-6 | 91% | 16380万元人民币 | 91% | 辽宁省 | 批发和零售业 | |
| 存续 | 2012-1-6 | 75% | 9000万元人民币 | 75% | 广东省 | 制造业 | |
| 存续 | 2016-9-22 | 71.3% | 4278万元人民币 | 71.3% | 辽宁省 | 科学研究和技术服务业 | |
| 存续 | 2006-4-14 | 60% | 12060万元人民币 | 60% | 辽宁省 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 存续 | 2005-4-6 | 60% | 5422.44万元人民币 | 60% | 吉林省 | 制造业 |
评论
