苏豪弘业股份有限公司主要业务构成(按产品)(2021年年报)
共
13个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2021-12-31
| 名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工品 | 15.47亿 | 29.08% | 15.23亿 | 30.43% | 2405.79万 | 7.91% | 1.55% |
| 医疗器械 | 8.37亿 | 15.73% | 7.94亿 | 15.85% | 4314.89万 | 14.19% | 5.16% |
| 其他 | 7.47亿 | 14.03% | 6.82亿 | 13.63% | 6415.64万 | 21.10% | 8.59% |
| 服装鞋帽 | 6.55亿 | 12.32% | 6.33亿 | 12.65% | 2188.73万 | 7.20% | 3.34% |
| 玩具 | 5.35亿 | 10.06% | 4.97亿 | 9.93% | 3805.94万 | 12.52% | 7.11% |
| 工程业务 | 3.99亿 | 7.50% | 3.50亿 | 6.98% | 4939.35万 | 16.24% | 12.38% |
| 煤炭 | 2.92亿 | 5.49% | 2.81亿 | 5.62% | 1099.57万 | 3.62% | 3.76% |
| 渔具 | 1.35亿 | 2.53% | 8936.23万 | 1.78% | 4516.82万 | 14.85% | 33.57% |
| 蔺草制品 | 9178.73万 | 1.72% | 8845.32万 | 1.77% | 333.41万 | 1.10% | 3.63% |
| 五金机械 | 4782.81万 | 0.90% | 4635.41万 | 0.93% | 147.39万 | 0.48% | 3.08% |
| 灯具类 | 2266.86万 | 0.43% | 2108.09万 | 0.42% | 158.78万 | 0.52% | 7.00% |
| 黄金批发 | 1189.31万 | 0.22% | 1106.87万 | 0.22% | 82.44万 | 0.27% | 6.93% |
| 房屋销售 | - | - | -1068.69万 | -0.21% | - | - | - |
评论
