黄伟潮担任法定代表人的公司
共
16个,首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
| 名称 | 持股比例 | 注册资本 | 成立日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 5800万人民币 | 1998-6-30 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2019-12-19 | 存续 | |
| - | 1500万人民币 | 2018-7-24 | 存续 | |
| - | 1000万人民币 | 2021-12-21 | 存续 | |
| - | 5000万人民币 | 2021-8-4 0 | 存续 | |
| - | 500万人民币 | 2024-6-13 | 存续 | |
| - | 500万人民币 | 2015-8-19 | 存续 | |
| - | 300万人民币 | 2016-1-6 0 | 存续 | |
| 30% | 2000万人民币 | 2019-12-31 | 注销 | |
| - | 1000万人民币 | 2015-8-4 0 | 注销 | |
| - | 500万人民币 | 2011-8-19 | 注销 | |
| - | 100万人民币 | 1994-10-10 | 吊销,未注销 | |
| - | 50万人民币 | 1995-8-10 | 注销 | |
| 51% | 100万人民币 | 2012-4-20 | 注销 | |
| - | 15万人民币 | 1998-2-18 | 注销 | |
| - | 0万 | 1998-4-6 0 | 注销 |
评论
